| GENERAL | |
| CPU MODEL | Intel Core i9-11900 | 
| CPU SOCKET | LGA 1200 | 
| MANUFACTURING PROCESS | 10 nm | 
| MAXIMUM CPU CONFIGURATION | 1S | 
| MAXIMUM NUMBER OF PCIE LANES | 20 (Revision 4.0) | 
| UNLOCKED | No | 
| PERFORMANCE | |
| NUMBER OF CORES | 8 | 
| NUMBER OF THREADS | 16 | 
| BASE CLOCK SPEED | 2.5 GHz | 
| MAXIMUM BOOST SPEED | 5.1 GHz | 
| L3 CACHE | 16 MB | 
| MEMORY SUPPORT | |
| MEMORY SUPPORT | DDR4 2933, 3200 MHz | 
| ECC MEMORY | No | 
| CHANNEL ARCHITECTURE | Dual Channel | 
| POWER | |
| THERMAL DESIGN POWER (TDP) | 65 W | 
| INCLUDED THERMAL SOLUTION | PCG 2015C | 
| MAXIMUM TEMPERATURE | 212°F / 100°C | 
| TECHNOLOGY | |
| AES SUPPORT | Yes | 
| EXTENSION | AVX 2.0, AVX-512, SSE 4.1/4.2 | 
| INSTRUCTION SET | 64-Bit | 
| VIRTUALIZATION | Yes: Intel VT-d, Intel VT-x, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 
| INTEGRATED GRAPHICS | |
| GRAPHICS CHIPSET | Intel UHD Graphics 750 | 
| MAXIMUM RESOLUTION SUPPORT | 5120 x 2880 at 60 Hz | 
| SUPPORTED APIS | DirectX: 12 / OpenGL: 4.5 | 
| NUMBER OF DISPLAYS | 2 | 
| OUTPUT SUPPORT | DisplayPort, HDMI | 
| BASE CLOCK SPEED | 1.3 GHz | 
| INTEL TECHNOLOGY | |
| DMI | DMI3 (8 GT/s) | 
| OPTANE MEMORY SUPPORT | Yes | 
| VPRO SUPPORT | Yes | 
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES | Adaptive Boost, Deep Learning Boost, Gaussian and Neural Accelerator 2.0, Hyper-Threading, Turbo Boost 2.0 | 
| SECURITY TECHNOLOGIES | BIOS Guard, Device Protection with Boot Guard, Identity Protection, OS Guard | 
| VIDEO TECHNOLOGIES | Quick Sync Video | 
CPU Intel Core i9-11900 2.5Ghz
0 ₫
Bảo hành 36 tháng
	
	
	Danh mục: Sản phẩm
	Thẻ: i9-11900, Intel Core i9
	
				
			Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Intel  | 
		
|---|---|
| Bảo hành | 36 tháng  | 
		
Sản phẩm tương tự
	29.990.000 ₫
			-4%
	0 ₫
	
			
						
					
Ổ cứng SSD Samsung PM1643 3.84TB SAS 12Gb/s 2.5" 15mm (1 DWPD)						