Top thương hiệu
Bộ lọc
Bộ lọc
Sản phẩm
Sắp xếp theo
Laptop Acer Aspire 3 A315-58-529V (i5-1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 15.6' FHD | Win 11)
Laptop DELL XPS 13 Plus 9320 71013325 (i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13.4" 3.5K OLED | Win11+Office)
Laptop HP Victus 16-d1193TX 7C138PA (i5-12500H | 8GB | 512GB | RTX 3050 4GB | 16.1" FHD 144Hz | Win 11)
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W (R9-7940HS | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4050 6GB | 13.4' WQXGA 165Hz Touch | Win 11)
Laptop MSI Prestige 13 Evo A13M (i7-1360P | 16GB | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 13.3" FHD+ IPS)
Mainboard ASRock X870 Pro RS Wifi (Chipset AMD X870, Socket AM5, DDR5 256GB, ATX)
Mainboard Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX-W (Intel Z790, Socket LGA1700, ATX, 4 khe RAM DDR5)
Nguồn máy tính ASUS TUF Gaming 1000W - 80 Plus Gold
Mainboard MSI MEG X670E ACE
Laptop HP Victus 16-d1185TX 7C0S3PA (i7-12700H | 16GB | 512GB | RTX 3060 | 16.1" FHD 144Hz | Win 11)
Laptop HP Victus 16-s0078AX 8C5N7PA (R5 7640HS | 16GB | 512GB | RTX 3050 | 16.1" FHD 144Hz | Win 11)
Tổng số phụ: 282.780.000 ₫
Laptop Acer Aspire 3 A315-58-529V (i5-1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 15.6' FHD | Win 11)
Laptop DELL XPS 13 Plus 9320 71013325 (i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13.4" 3.5K OLED | Win11+Office)
Laptop HP Victus 16-d1193TX 7C138PA (i5-12500H | 8GB | 512GB | RTX 3050 4GB | 16.1" FHD 144Hz | Win 11)
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W (R9-7940HS | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4050 6GB | 13.4' WQXGA 165Hz Touch | Win 11)
Laptop MSI Prestige 13 Evo A13M (i7-1360P | 16GB | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 13.3" FHD+ IPS)
Mainboard ASRock X870 Pro RS Wifi (Chipset AMD X870, Socket AM5, DDR5 256GB, ATX)
Mainboard Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX-W (Intel Z790, Socket LGA1700, ATX, 4 khe RAM DDR5)
Nguồn máy tính ASUS TUF Gaming 1000W - 80 Plus Gold
Mainboard MSI MEG X670E ACE
Laptop HP Victus 16-d1185TX 7C0S3PA (i7-12700H | 16GB | 512GB | RTX 3060 | 16.1" FHD 144Hz | Win 11)
Laptop HP Victus 16-s0078AX 8C5N7PA (R5 7640HS | 16GB | 512GB | RTX 3050 | 16.1" FHD 144Hz | Win 11)
Tổng số phụ: 282.780.000 ₫