MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE
Bảng thông tin
Số lượng FAN | 2 |
Kích thước quạt | 120 x 120 x 25mm / 4,7 x 4,7 x 0,98 inch |
Tốc độ quạt | 500 ~ 2000 vòng / phút |
Luồng không khí của quạt | 21.63 ~ 78,73 CFM |
Mức độ ồn của quạt | 14,3-34,3 dBA |
Áp suất không khí quạt | 0.23 ~ 2.39 mm-H2O |
Vòng bi quạt | Vòng bi hai |
Tốc độ FAN | 70.000 giờ |
Điện áp định mức của quạt | 12V DC |
Quạt xếp hạng hiện tại | 0,15 A |
Mức tiêu thụ điện của quạt | 1,8 W |
Chế độ PWM | đúng |
Chiều dài cáp 5V ARGB | 350±10 mm / 13.8±0.4 inches |
Pin: 100 ± 5mm / 3,94 ± 0,2 inch | |
Chiều dài cáp PWM | 550 / 350mm; 21.65 / 13.78 inches |
Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
Kích thước bộ tản nhiệt | 274 x 120 x27 mm / 10.79 x 4.7 x 1.06 inches |
Chiều dài ống làm mát nước | 400mm / 15,75 inch |
Kích thước khối | 70,5 x 70,5 x 52mm / 2,78 x 2,28 x 2,05 inch |
Tuổi thọ máy bơm | 100.000 giờ |
Mức độ ồn của máy bơm | 18 dBA |
Bơm tải hiện tại | 0,34A |
Mức tiêu thụ điện của máy bơm | 4.08W |
Tốc độ bơm | 4200 vòng / phút |
Điện áp định mức của máy bơm | 12V DC |
Socket Intel | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
LGA 1366/2011 / 2011-3 / 2066 | |
Socket AMD | AM5 / AM4 / FM2 + / FM2 / FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 |
Phụ kiện | Cáp PWM 1 đến 2 quạt x 1 PSU Molex Cáp 4 chân đến 4 chân (2 chân có dây) X 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.