CPU Intel Celeron G5905
| Sản phẩm | Bộ vi xử lý CPU |
| Hãng sản xuất | Intel |
| Model | Celeron G5905 |
| Socket | FCLGA1200 |
| Tốc độ cơ bản | Upto 3.50 GHz |
| Cache | 4MB |
| Nhân CPU | 2 Nhân |
| Luồng CPU | 2 Luồng |
| VXL đồ họa | Intel® UHD Graphics 610 |
| Bộ nhớ hỗ trợ | Tối đa 128 GB DDR4-2666Mhz |
| Dây chuyền công nghệ | 14nm |
| Điện áp tiêu thụ tối đa | 58 W |
| Nhiệt độ tối đa | 100 độ C |
CPU Intel Core i7-12700K (Up to 5.0Ghz | 12 nhân | 20 luồng | Socket 1700)
CPU Intel Core i3-12100F (Up To 4.30GHz | 4 Nhân 8 Luồng | 12MB Cache | Socket 1700)
Bộ xử lý Intel Core i9-12900KF (3.9GHz turbo up to 5.2Ghz, 16 nhân 24 luồng, 30MB Cache, 125W)
CPU Intel Core i5-12400F (Up To 4.40GHz | 6 Nhân 12 Luồng | 18MB Cache | Socket 1700)
CPU Intel Core i3-10105F (3.7GHz turbo 4.4Ghz | 4 Nhân 8 Luồng | 6MB Cache | 65W)
CPU AMD Ryzen 7 5800X (8 Nhân / 16 Luồng | 3.8GHz Boost 4.7GHz | 32MB Cache | PCIe 4.0) (Copy)
CPU AMD Ryzen 3 3300X /16MB /3.8GHz /4 nhân 8 luồng 