Bộ lưu điện Santak C1K LCD 1 KVA/0.9 KW
Hiệu suất cao
UPS Santak C1K LCD 1 KVA / 0,9 KW là một giải pháp bảo vệ nguồn điện đáng tin cậy cho các thiết bị điện tử như máy tính, máy chủ, đầu ghi hình, màn hình, tủ mạng, thiết bị lưu trữ dữ liệu, … với công suất đầu ra tối đa 900W. Với công nghệ cắt lọc, UPS Santak C1K LCD 1 KVA / 0,9 KW cung cấp nguồn điện ổn định và sạch, giúp tránh khỏi sự cố mất điện và các vấn đề liên quan đến điện.
Thiết kế thân thiện người dùng
Với màn hình LCD thông minh, người dùng có thể dễ dàng quản lý UPS và theo dõi các thông số điện như điện áp, dòng điện, tần số, thời gian sử dụng pin và trạng thái hoạt động của UPS. UPS Santak C1K LCD 1 KVA / 0,9 KW cũng được trang bị pin dung lượng lớn với thời gian hoạt động lâu, giúp bạn có thời gian để lưu trữ dữ liệu và tắt các thiết bị điện tử một cách an toàn khi có sự cố mất điện.
Với thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian, UPS Santak C1K LCD 1 KVA / 0,9 KW có thể được dễ dàng lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trong văn phòng hoặc phòng máy chủ. Bên cạnh đó, UPS Santak C1K LCD 1 KVA / 0,9 KW cũng được trang bị các tính năng bảo vệ chống quá tải, quá dòng, quá áp, quá nhiệt, chống sét, bảo vệ điện thoại và bảo vệ modem, giúp bảo vệ các thiết bị điện tử của bạn trước các sự cố điện không mong muốn.
Độ bền đáng nể
Một điểm đáng giá nữa là với công nghệ của mình Santak C1K LCD có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ 0-40 độ C, và độ ẩm từ 20~90% mà không kết tụ hơi nước trong sản phẩm. Đây là một yếu tố then chốt và làm nên thành công của Santak trên thị trường Việt Nam vốn với khí hậu nóng ẩm, sự biến thiên nhiệt độ cao giữa mùa hè và mùa đông.
Thông số kỹ thuật:
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 115 ~ 300 VAC | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
Hệ số công suất | 0.97 | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 1 KVA / 0.7 KW | |
Điện áp | 220 VAC ± 2% | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
Khả năng chịu quá tải | 108 ~ 150% trong vòng 30 giây | |
CHẾ ĐỘ BYPASS | ||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Không | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 100% tải | 5 phút |
50% tải | 14 phút | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | RS 232, RJ11, RJ45, khe thông minh | |
Chức năng kết nối song song (N+X) | N/A | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 50 dB không tính còi báo | |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
Dẫn điện – Phát xạ | En 55022 CLASS B | |
Chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Tùy chọn | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 145 x 400 x 220 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 13 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.