Màn hình HKC M32A5F 31.5 inch FHD VA 60Hz 8ms
Tấm nền VA
Góc nhìn rộng
Có thể treo tường
Hỗ trợ treo tường với kích thước 100x100mm
Cổng kết nối đa dạng
THỐNG SỐ KỸ THUẬT
del Name | M32A5F | ||
LCD Panel |
|
31.5″ Diagonal White LED-Backlight | |
Brightness(Typical) | 250cd/m2 (Typical) | ||
NTSC | NTSC 85% | ||
Contrast(Typical) | 3000:1 (TYPICAL) | ||
Resolution (H x V) | 1920*1080 | ||
Aspect Ratio | 16:09 | ||
Response Time(Typical) | GTG 8ms | ||
View Angles LR,UD(CR>10) | 178(H)/178(V) (CR>10) | ||
Panel Surface | Anti-Glare type,Haze 25% | ||
Display Colors | 16.7M colors | ||
PC Input Range | Horizontal Freq. | 54.15 to 84.38KHz | |
Vertical Freq. | 49 to 75Hz | ||
Max. display frequency (Resolution H*V/Fv) |
1920(H) ×1080(V)@60Hz | ||
Interface | Input 1 | VGA | |
Input 2 | DVI | ||
Input 3 | HDMI | ||
Power | Consumption(Typical) | On:< 48 W (Typ.) Standby <= 0.5 W Off <= 0.5 W |
|
Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | ||
Power Mode Indicator Light |
Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
||
Operating Condition |
Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |
Humidity | 20% ~ 85%, non-condensing | ||
Physical | Dimension (W*D*H) |
710.38 *509.55 *212.5mm | |
Packing Dimension (W*D*H) |
813x157x540mm | ||
Net Weight | 6.3kg | ||
Gross Weight | 8.47kg | ||
Tilt | -5∘~ 15∘ | ||
Kensington Lock | Yes | ||
VESA Mounting | 100*100 | ||
Controls | Front Control | Menu,Down,Up,Exit, POWER | |
On Screen Display | 2015 | ||
Color | Warm, Nature, Cool, User Mode | ||
Preset Mode | PC, Movie, Game, ECO Mode | ||
Accessory | Power Cable | Yes (1.5M) | |
Adapter | AC 100-240V 50/60Hz | ||
HDMI-HDMI Cable | Yes (1.5M) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.